| Liquid Freezer III Pro 360 Specifications | |
|---|---|
| Model | Liquid Freezer III Pro 360 Black |
| Compatibility | Intel LGA1851, LGA1700 / AMD AM5, AM4 |
| Thermal Paste | MX-6 (0.8 g) pre-included |
| Pump Speed | 800–2800 rpm (PWM controlled) |
| Pump Power | 0.35 A | 12 V DC |
| Cold Plate | Copper, Micro Skived Fins |
| Tube Length | 450 mm |
| Tube Diameter | Outer: 12.4 mm / Inner: 6.0 mm |
| Radiator Material | Aluminium |
| Radiator Dimensions | 398 × 120 × 38 mm |
| Radiator Thickness | 38 mm |
| VRM Fan Speed | 400–2500 rpm (PWM controlled) |
| VRM Fan Power | 0.05 A | 12 V DC |
| Radiator Fans | 3× P12 Pro |
| Fan Speed | 600–3000 rpm |
| Airflow | 77 cfm | 131 m³/h |
| Static Pressure | 6.9 mmH2O |
| Fan Bearing Type | Fluid Dynamic Bearing |
| Fan Connector | 4-Pin PWM |
| Operating Temperature | 0°C – 40°C |
| Packaging Dimensions | 414 × 167 × 142 mm |
| Total Weight | 2.465 kg |
| Product Weight | 2020 g |
| Warranty | 3 Years |


















Reviews
There are no reviews yet.