| TRYX PANORAMA ARGB 280 Black/White | |
|---|---|
| Compatibility | Intel LGA1851/1700/1200/115X, AMD AM4/AM5 |
| Water Block Dimension | 115.5 × 92 × 92 mm |
| Fan Airflow | 90.29 CFM |
| Net Weight | 1600 g |
| Pump Motor Speed | 800–2600 ±400 RPM |
| Fan Static Pressure | 1.54 mmAq |
| Radiator Dimension | 320 × 140 × 30 mm |
| Pump Noise | 25.3 dB(A) |
| Fan Noise | 27.07 dB(A) |
| Tube Length | 400 mm |
| Fan Speed | 500–1450 RPM ±10% |
| Fan Bearing | Fluid Dynamic Bearing |
| Warranty | 3 Years |















Reviews
There are no reviews yet.