| Product Overview | |
|---|---|
| Manufacturer | AMD |
| Category | Desktop Processor |
| Family | Ryzen 5000 Series |
| Processor Model | Ryzen 9 5900XT |
| Part Number | 100-100000908WOF |
| Technical Specifications | |
| Socket Compatibility | AM4 |
| Architecture | Vermeer (Zen 3) |
| Core Count | 16 Cores |
| Thread Count | 32 Threads |
| Base Clock Speed | 3.3 GHz |
| Max Boost Clock | Up to 4.8 GHz |
| L1 Cache | 1 MB |
| L2 Cache | 8 MB |
| L3 Cache | 64 MB |
| Fabrication Process | 7nm FinFET (TSMC) |
| Instruction Set | 64-Bit |
| Supported Memory | DDR4 up to 3200 MHz |
| Memory Channels | Dual Channel |
| Max RAM Capacity | 128 GB |
| Integrated GPU | None |
| PCIe Version | PCIe 4.0 |
| TDP (Thermal Design Power) | 170W |
| Included Cooler | No – Cooling solution sold separately |
| Chipset Compatibility | B450, B550, X470, X570 (may require BIOS update) |
| Supported OS | Windows 10/11, Ubuntu, RHEL |
| Key Features | Precision Boost 2, Extended Frequency Range (XFR), AMD StoreMI, AMD Ryzen Master |







Reviews
There are no reviews yet.